Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Świąteczna rodzinna piżama z wesołym nadrukiem bałwanka
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów w centymetrach:
Mężczyźni:
| Rozmiar | Długość (koszulka) | Klata (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) |
| S | 63 | 100 | 57 | 100 |
| M | 65 | 104 | 58 | 102 |
| L | 67 | 115 | 59 | 104 |
| XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 2XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
| 3XL | 73 | 128 | 62 | 113 |
| 4XL | 76 | 132 | 63 | 115 |
Kobiety:
| Rozmiar | Długość (koszulka) | Klata (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) |
| S | 57 | 88 | 55 | 96 |
| M | 60 | 96 | 56 | 98 |
| L | 63 | 100 | 57 | 100 |
| XL | 65 | 104 | 58 | 102 |
| 2XL | 67 | 115 | 59 | 104 |
| 3XL | 69 | 120 | 60 | 108 |
| 4XL | 71 | 124 | 61 | 110 |
Dzieci:
| Rozmiar | Klata (koszulka) | Długość (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) |
| 2 lata | 56 | 37 | 32 | 45 |
| 3 lata | 58 | 39 | 34 | 48 |
| 4 lata | 60 | 42 | 36 | 51 |
| 5 lat | 62 | 45 | 38 | 56 |
| 6 lat | 64 | 48 | 40 | 61 |
| 8 lat | 68 | 51 | 42 | 66 |
| 10 lat | 72 | 54 | 44 | 71 |
| 12 lat | 76 | 57 | 46 | 76 |
| 14 lat | 80 | 60 | 48 | 81 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała. Możliwa różnica 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?