Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Świąteczna rodzinna piżama z wesołym nadrukiem renifera
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów w centymetrach:
Mężczyźni:
| Rozmiar | Długość (koszulka) | Klata (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) |
| S | 70 | 106 | 62 | 105 |
| M | 72 | 112 | 63,2 | 107 |
| L | 74 | 118 | 64,5 | 109 |
| XL | 76 | 124 | 65,7 | 111 |
| 2XL | 78 | 130 | 67 | 113 |
| 3XL | 80 | 136 | 68,2 | 115 |
Kobiety:
| Rozmiar | Długość (koszulka) | Klata (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) |
| S | 64 | 97 | 56,5 | 103 |
| M | 66 | 102 | 57,5 | 105 |
| L | 68 | 107 | 58,5 | 107 |
| XL | 70 | 112 | 59,5 | 109 |
| 2XL | 72 | 117 | 60,5 | 111 |
| 3XL | 74 | 122 | 61,5 | 113 |
Dzieci:
| Rozmiar | Klata (koszulka) | Długość (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) |
| 6 miesięcy (kombinezon) | 53,5 | 56 | 26,3 | X |
| 12 miesięcy (kombinezon) | 56,5 | 63,5 | 27,3 | X |
| 18 miesięcy (kombinezon) | 58,5 | 68 | 29,2 | X |
| 3 lata | 65,5 | 41 | 31,5 | 55 |
| 4 lata | 68 | 43 | 33,5 | 59 |
| 5 lat | 70,5 | 45 | 35,5 | 63 |
| 6 lat | 73 | 47 | 37,5 | 67 |
| 7 lat | 78 | 51 | 40,5 | 76 |
| 8 lat | 86 | 56 | 43,5 | 86 |
| 10 lat | 90 | 58 | 48,5 | 91 |
| 12 lat | 94 | 61 | 50,5 | 96 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała. Możliwa różnica 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?