Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Świąteczne rodzinne piżamo tematyczne – czerwone
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów w centymetrach:
Mężczyźni:
| Rozmiar | Długość (koszulka) | Klata (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) | Biodra (spodnie) | Talia (spodnie) |
| S | 68,5 | 104 | 60 | 101 | 109 | 69 |
| M | 70 | 109 | 61 | 102 | 114 | 74 |
| L | 71,5 | 114 | 62 | 103 | 119 | 79 |
| XL | 73 | 119 | 63 | 104,5 | 124 | 84 |
| 2XL | 74,5 | 124 | 64 | 105,5 | 129 | 89 |
| 3XL | 76 | 129 | 65 | 107 | 134 | 94 |
Kobiety:
| Rozmiar | Długość (koszulka) | Klata (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) | Biodra (spodnie) | Talia (spodnie) |
| S | 59 | 90 | 60 | 99,5 | 95 | 63 |
| M | 60 | 95 | 61 | 100,5 | 100 | 68 |
| L | 61,5 | 100 | 62 | 102 | 105 | 73 |
| XL | 62,5 | 105 | 63 | 103 | 110 | 78 |
| 2XL | 63,5 | 110 | 64 | 104,5 | 115 | 83 |
| 3XL | 65 | 115 | 65 | 105,5 | 120 | 88 |
Dzieci:
| Rozmiar | Długość (koszulka) | Klata (koszulka) | Rękaw (koszulka) | Długość (spodnie) | Biodra (spodnie) | Talia (spodnie) |
| 3 miesiące (kombinezon) | 58 | 57,5 | 28 | X | X | X |
| 6 miesięcy (kombinezon) | 61 | 60,5 | 29 | X | X | X |
| 9 miesięcy (kombinezon) | 64 | 63,5 | 30 | X | X | X |
| 12 miesięcy (kombinezon) | 67 | 66,5 | 31 | X | X | X |
| 18 miesięcy (kombinezon) | 70 | 69,5 | 32 | X | X | X |
| 4 lata | 44,5 | 66 | 40 | 62 | 68 | 45 |
| 5 lat | 47,5 | 70 | 42 | 65,5 | 71 | 48 |
| 6 lat | 50,5 | 74 | 44 | 69 | 74 | 51 |
| 8 lat | 53,5 | 78 | 46 | 72,5 | 77 | 54 |
| 10 lat | 56,5 | 82 | 48 | 76 | 80 | 57 |
| 11 lat | 59,5 | 86 | 50 | 79,5 | 83 | 60 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała. Możliwa różnica 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?