Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Rodzinne piżamy w świątecznych kolorach
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów:
Mężczyźni:
| Rozmiar | Długość topu (CM) | Klata (CM) | Długość spodni (CM) |
| M | 72 | 94 | 102 |
| L | 74 | 104 | 104 |
| XL | 77 | 114 | 106 |
| XXL | 80 | 124 | 108 |
| XXXL | 84 | 134 | 112 |
Kobiety:
| Rozmiar | Długość topu (CM) | Klata (CM) | Długość spodni (CM) |
| S | 66 | 88 | 98 |
| M | 68 | 93 | 100 |
| L | 70 | 100 | 102 |
| XL | 72 | 108 | 104 |
| XXL | 74 | 116 | 107 |
Dzieci:
| Rozmiar | Zalecany wiek dziecka | Klata (CM) | Długość topu (CM) | Talia (CM) | Długość spodni (CM) |
| 110 | 2 – 3 lata | 68 | 42 | 46 | 60 |
| 120 | 3 – 4 lata | 72 | 46 | 48 | 66 |
| 130 | 5 – 6 lat | 76 | 50 | 50 | 72 |
| 140 | 7 – 8 lat | 80 | 54 | 52 | 78 |
| 150 | 9 – 10 lat | 84 | 58 | 55 | 84 |
| 160 | 11 – 12 lat | 88 | 62 | 58 | 90 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?