Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Męska bluza fitness z kapturem i stylowe spodnie dresowe
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów: Bluza
| Rozmiar | Klata (cm) | Długość (cm) | Zalecana wysokość (cm) | Zalecana waga (kg) |
| M | 104 | 66 | 160 – 168 | 60 – 68 |
| L | 108 | 68 | 168 – 175 | 68 – 75 |
| XL | 112 | 72 | 175 – 182 | 75 – 82 |
| 2XL | 116 | 74 | 182 – 190 | 82 – 90 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała.
Tabela rozmiarów: Spodnie dresowe
| Rozmiar | Talia (cm) | Długość (cm) | Biodra (cm) | Zalecana wysokość (cm) | Zalecana waga (kg) |
| M | 72 – 85 | 98 | 98 | 160 – 168 | 60 – 68 |
| L | 76 – 90 | 100 | 102 | 168 – 175 | 68 – 75 |
| XL | 80 – 95 | 102 | 106 | 175 – 182 | 75 – 82 |
| 2XL | 84 – 100 | 104 | 110 | 182 – 190 | 82 – 90 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?