Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Luksusowy męski garnitur Prime Suit
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów dla marynarki i spodni:
| rozmiar | Ramiona (cm) | Klata (cm) | Rękaw (cm) | Długość marynarki (cm) | Talia (cm) | Długość spodni (cm) |
| S | 41 | 92 | 61 | 67 | 72 | 105 |
| M | 42 | 94 | 61 | 67 | 76 | 106 |
| L | 43 | 98 | 62 | 68 | 80 | 107 |
| XL | 44 | 102 | 63 | 69 | 84 | 108 |
| XXL | 45 | 106 | 64 | 70 | 88 | 110 |
| XXXL | 46 | 110 | 65 | 71 | 92 | 112 |
tabela rozmiarów dla kamizelki:
| Rozmiar | Klata (cm) | Długość (cm) |
| S | 84 | 54 |
| M | 88 | 54 |
| L | 92 | 54 |
| XL | 96 | 55 |
| XXL | 100 | 55 |
| XXXL | 104 | 56 |
Rozmiary są przybliżone. Podane wymiary dotyczą produktu, a nie ciała.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?