Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Klasyczny męski bawełniany dres
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów: Spodnie
| Rozmiar | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość (cm) |
| S | 65 – 85 | 92 | 96 |
| M | 68 – 91 | 96 | 98 |
| L | 72 – 95 | 100 | 100 |
| XL | 76 – 99 | 104 | 102 |
| 2XL | 80 – 103 | 108 | 104 |
| 3XL | 84 – 107 | 112 | 106 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała.
Tabela rozmiarów: Bluzka
| Rozmiar | Klata (cm) | Ramie (cm) | Długość (cm) | Rękaw (cm) |
| S | 92 | 42 | 65 | 60 |
| M | 98 | 44 | 67 | 61 |
| L | 104 | 46 | 69 | 62 |
| XL | 110 | 48 | 71 | 63 |
| 2XL | 116 | 50 | 73 | 64 |
| 3XL | 122 | 52 | 75 | 65 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?