Koszyk
Koszyk jest pusty
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?
Kobieta rowerowy zestaw Mieyco
Właściwości produktu:
Tabela rozmiarów:
KOSZULKA:
| Rozmiar | Biust (cm) | Długość (cm) | Rękaw (cm) |
| XS | 73,5 | 53-59 | 32 |
| S | 78 | 55-61 | 32,8 |
| M | 81 | 57-63 | 33,8 |
| L | 86 | 60-65 | 34,7 |
| XL | 90 | 61-67 | 35,7 |
| 2XL | 93 | 63-69 | 36,4 |
| 3XL | 96 | 66-71 | 38 |
| 4XL | 101 | 68-74 | 39,3 |
SPODNIE:
| Rozmiar | Talia (cm) | Długość (cm) | Biodra (cm) |
| XS | 56-78 | 48 | 76 |
| S | 58-80 | 48 | 78 |
| M | 62-84 | 49 | 80 |
| L | 66-86 | 49,5 | 84 |
| XL | 68-88 | 50 | 88 |
| 2XL | 70-96 | 50 | 94 |
| 3XL | 74-96 | 51 | 98 |
| 4XL | 78-100 | 51 | 102 |
Rozmiary są tylko orientacyjne. Podane są wymiary produktu, a nie ciała.
Możliwość wymiany towaru w 100 dni
Nowe produkty co tydzień
Pon. - Pt. | 8:00 - 17:30
Płacisz za pomocą bezpiecznej bramki płatniczej
Nie masz jeszcze nic w koszyku. Czy to nie wstyd?